Observability

Brim Internals

Deep visibility into the semantic search pipeline execution

Pipeline Architecture

BRIM SEMANTIC SEARCH PIPELINE

EMBEDDING GENERATION

1. Text Extraction Model::toEmbeddableText()
2. Text Chunking ~0 chunks
3. Embedding (Ollama) 0ms avg
4. Storage (pgvector) 0ms avg
Total 0ms avg

SEMANTIC SEARCH

1. Query Embedding 0ms avg
2. Vector Search (cosine) 0ms avg
3. Model Hydration 0ms avg
4. Results avg 0 @ 0.000
Total 0ms avg

Embedding Generation

0
Total Generated
0ms
Avg Duration
Embedding Time (Ollama) 0ms
Storage Time (pgvector) 0ms
Total Chunks Created 0
Min / Max Duration 0ms / 0ms

Semantic Search

0
Total Searches
0ms
Avg Duration
Query Embedding Time 0ms
Vector Search Time 0ms
Model Hydration Time 0ms
Avg Results / Top Score 0 / 0.000
Min / Max Duration 0ms / 0ms

Pipeline Timing Breakdown

Embedding Generation

Text Chunking ~5ms
chunk
Ollama Embedding 0ms
embed
pgvector Insert 0ms
store

Semantic Search

Query Embedding 0ms
embed
Vector Search (cosine) 0ms
search
Model Hydration 0ms
hydrate

Event Stream

Time Event Duration Details
11:56:39 search.started - Concept | limit: 10 | min_sim: 0.00 | query: 23 chars
11:55:39 search.started - Concept | limit: 10 | min_sim: 0.00 | query: 27 chars
02:42:16 search.started - Concept | limit: 10 | min_sim: 0.00 | query: 27 chars
12:49:56 search.started - Concept | limit: 10 | min_sim: 0.00 | query: 27 chars
05:04:36 search.started - Concept | limit: 10 | min_sim: 0.00 | query: 14 chars
05:04:36 search.started - Concept | limit: 10 | min_sim: 0.00 | query: 32 chars
05:04:36 search.started - Concept | limit: 10 | min_sim: 0.00 | query: 27 chars
05:04:36 search.started - Concept | limit: 10 | min_sim: 0.00 | query: 23 chars
05:04:36 search.started - Concept | limit: 10 | min_sim: 0.00 | query: 28 chars
05:04:36 search.started - Concept | limit: 10 | min_sim: 0.00 | query: 27 chars
22:10:05 search.started - Concept | limit: 10 | min_sim: 0.00 | query: 14 chars
22:10:05 search.started - Concept | limit: 10 | min_sim: 0.00 | query: 27 chars
22:10:05 search.started - Concept | limit: 10 | min_sim: 0.00 | query: 27 chars
22:10:05 search.started - Concept | limit: 10 | min_sim: 0.00 | query: 32 chars
22:10:05 search.started - Concept | limit: 10 | min_sim: 0.00 | query: 23 chars
22:10:05 search.started - Concept | limit: 10 | min_sim: 0.00 | query: 28 chars
22:09:58 search.started - Concept | limit: 10 | min_sim: 0.00 | query: 14 chars
22:09:58 search.started - Concept | limit: 10 | min_sim: 0.00 | query: 27 chars
22:09:58 search.started - Concept | limit: 10 | min_sim: 0.00 | query: 32 chars
22:09:58 search.started - Concept | limit: 10 | min_sim: 0.00 | query: 23 chars
22:09:58 search.started - Concept | limit: 10 | min_sim: 0.00 | query: 28 chars
22:09:58 search.started - Concept | limit: 10 | min_sim: 0.00 | query: 27 chars
15:03:32 search.started - Concept | limit: 10 | min_sim: 0.00 | query: 14 chars
15:03:32 search.started - Concept | limit: 10 | min_sim: 0.00 | query: 32 chars
15:03:32 search.started - Concept | limit: 10 | min_sim: 0.00 | query: 28 chars
15:03:32 search.started - Concept | limit: 10 | min_sim: 0.00 | query: 27 chars
15:03:32 search.started - Concept | limit: 10 | min_sim: 0.00 | query: 27 chars
15:03:31 search.started - Concept | limit: 10 | min_sim: 0.00 | query: 23 chars
13:15:07 search.started - Concept | limit: 10 | min_sim: 0.00 | query: 32 chars
11:30:59 search.started - Concept | limit: 10 | min_sim: 0.00 | query: 14 chars
11:30:59 search.started - Concept | limit: 10 | min_sim: 0.00 | query: 27 chars
11:30:59 search.started - Concept | limit: 10 | min_sim: 0.00 | query: 27 chars
11:30:59 search.started - Concept | limit: 10 | min_sim: 0.00 | query: 32 chars
11:30:59 search.started - Concept | limit: 10 | min_sim: 0.00 | query: 28 chars
11:30:59 search.started - Concept | limit: 10 | min_sim: 0.00 | query: 23 chars
10:24:06 search.started - Concept | limit: 10 | min_sim: 0.00 | query: 14 chars
09:51:59 search.started - Concept | limit: 10 | min_sim: 0.00 | query: 28 chars
06:59:21 search.started - Concept | limit: 10 | min_sim: 0.00 | query: 14 chars
06:59:21 search.started - Concept | limit: 10 | min_sim: 0.00 | query: 27 chars
06:59:21 search.started - Concept | limit: 10 | min_sim: 0.00 | query: 23 chars
06:59:21 search.started - Concept | limit: 10 | min_sim: 0.00 | query: 32 chars
06:59:21 search.started - Concept | limit: 10 | min_sim: 0.00 | query: 27 chars
06:59:21 search.started - Concept | limit: 10 | min_sim: 0.00 | query: 28 chars
14:09:53 search.started - Concept | limit: 10 | min_sim: 0.00 | query: 27 chars
10:28:53 search.started - Concept | limit: 10 | min_sim: 0.00 | query: 27 chars
01:02:39 search.started - Concept | limit: 10 | min_sim: 0.00 | query: 27 chars
00:55:52 search.started - Concept | limit: 10 | min_sim: 0.00 | query: 32 chars
00:34:42 search.started - Concept | limit: 10 | min_sim: 0.00 | query: 14 chars
19:17:18 search.started - Concept | limit: 10 | min_sim: 0.00 | query: 14 chars
19:08:00 search.started - Concept | limit: 10 | min_sim: 0.00 | query: 32 chars

Telemetry API

GET /api/telemetry

Aggregated statistics for the specified period

GET /api/telemetry/recent

Recent event stream with optional type filter

Artisan Command
php artisan brim:telemetry stats --period=24h

Telemetry Configuration

telemetry.enabled true
telemetry.store.enabled true
telemetry.logging.enabled false
telemetry.debug false
telemetry.sample_rate 1
telemetry.store.retention_days 30